寄付者一覧
カタログハウス
| 種別 | 年度 | 金額(円) |
| カンパ | 2001 | 3,500,000 |
| 助成金 | 2002 | 497,390 |
| カンパ | 2002 | 3,500,000 |
| 助成金 | 2002 | 1,332,958 |
| 助成金 | 2003 | 1,293,278 |
| カンパ | 2003 | 3,500,000 |
| 助成金 | 2004 | 722,640 |
| 助成金 | 2004 | 2,899,050 |
| カンパ | 2004 | 3,500,000 |
| 助成金 | 2005 | 202,147 |
| カンパ | 2005 | 3,500,000 |
| 助成金 | 2006 | 112,140 |
| 民芸品 | 2006 | 39,300 |
| カンパ | 2006 | 3,500,000 |
| 助成金 | 2007 | 865,540 |
| カンパ | 2007 | 3,500,000 |
| カンパ | 2008 | 3,500,000 |
| カンパ | 2009 | 3,500,000 |
| カンパ | 2010 | 1,500,000 |
| カンパ | 2011 | 1,500,000 |
| カンパ | 2012 | 1,500,000 |
| カンパ | 2013 | 1,000,000 |
| カンパ | 2014 | 1,000,000 |
| カンパ | 2015 | 1,000,000 |
| カンパ | 2016 | 1,000,000 |
| カンパ | 2017 | 1,000,000 |
| カンパ | 2018 | 1,000,000 |
グリーンコープ
| 年度 | 金額(円) |
| 2001 | 1,720,154 |
| 2002 | 1,014,265 |
| 2003 | 1,924,064 |
| 2004 | 1,731,633 |
| 2005 | 941,671 |
| 2006 | 1,238,016 |
| 2007 | 1,345,200 |
| 2008 | 1,317,180 |
| 2009 | 1,940,000 |
| 2010 | 1,986,000 |
| 2011 | 2,382,000 |
| 2012 | 2,233,000 |
| 2013 | 2,236,000 |
| 2014 | 2,248,000 |
| 2015 | 3,608,000 |
| 2016 | 4,424,000 |
| 2017 | 6,118,000 |
| 2018 | 4,950,000 |
PAGE TOP